HomePrivacy PolicyContact Us
Cameron Blair
Mortgage Professional
Cell: 435-862-8658
Office: 916-238-3948
Fax: 508-546-1270

Interest Rates

These rates are updated regulary and are based on national averages. Actual rates will vary based on credit and loan program. Please contact us for actual rates.

Program Name Rate Points Last Updated Bookmark and Share
1 Yr ARM 0.037 % 2.670 May 11 2025 Apply Online
5/1 ARM 3.220 % 3.220 May 11 2025 Apply Online
11th District COFI 0.954 % 0.954 May 11 2025 Apply Online
Discount Rate 0.750 % 0.750 May 11 2025 Apply Online
Federal Funds 0.250 % 0.250 May 11 2025 Apply Online
15 Year Fixed 3.590 % 3.590 May 11 2025 Apply Online
30 Year Fixed 4.570 % 4.570 May 11 2025 Apply Online
10 Year Fixed 3.308 % 3.308 May 11 2025 Apply Online
GDP Quarterly 2.500 % 2.500 May 11 2025 Apply Online
HELOC 5.480 % 5.480 May 11 2025 Apply Online
1M LIBOR 0.181 % 0.181 May 11 2025 Apply Online
3M Libor 0.252 % 0.252 May 11 2025 Apply Online
6M Libor 0.376 % 0.376 May 11 2025 Apply Online
1Y Libor 0.652 % 0.652 May 11 2025 Apply Online
MTA 0.149 % 0.149 May 11 2025 Apply Online
PPI US Mint 0.300 % 0.300 May 11 2025 Apply Online
1 Year T-Bill 0.130 % 0.130 May 11 2025 Apply Online
10 Year T-Bill 2.920 % 2.920 May 11 2025 Apply Online
2 Year T-Bill 0.450 % 0.450 May 11 2025 Apply Online
5 Year T-Bill 1.720 % 1.720 May 11 2025 Apply Online
UE Rate Mint 7.300 % 7.300 May 11 2025 Apply Online
Test Change! 0.000 % 0.000 May 11 2025 Apply Online
 

Live Rates

May 11 30 Year 15 Year
Average Rate 4.57% 3.59%
Fees /Points 0.80 0.70
Rates are based on National Average and do not constitute a specific mortgage offer.

Monthly Newsletter

Join our monthly newsletter!



Simple Calculator

Loan Amount
$
Rate
%
Years
  
Length
Home Purchase Wizard Consolidating Debt Refinancing Free Rate Quote
© avidloanstudio.com